知財情報の不足が、海外展開の障壁に
こんにちは。
iRify特許事務所・弁理士の河合光一です。
アップル、グーグル、サムスンの知財攻防が激しいですね。この紛争によって改めて知財の重要性を感じた方も多いのではないでしょうか。
海外へ事業展開する場合、入手した知財の情報量が成功を左右するといっても過言ではありません。
とはいえ、中小企業には知財部などの専門部署がないことも多く、海外の知財情報が不足し、海外展開のネックになっているものと思われます。
特許庁が新興国の知財情報を提供
特許庁も中小企業の知財関係の情報不足を問題視しており、「新興国等知財情報データバンク」を公開しました。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/
未完成の部分もありますが、中国、韓国、台湾の法律や判例、統計情報などをすべて無料で見ることができます。
知財実務に関わる情報は知識がないと活用することは難しいですが、各国の統計情報は経営判断に役立てたいところです。
例えば、中国の出願は、特許、実用新案、意匠、商標すべてが伸びていることがわかります。
年 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 |
---|---|---|---|---|
2006年 | 210,490 | 161,366 | 201,322 | 766,319 |
2007年 | 245,161 | 181,324 | 267,668 | 707,948 |
2008年 | 289,838 | 225,586 | 312,904 | 698,119 |
2009年 | 314,573 | 310,771 | 351,342 | 830,477 |
2010年 | 391,177 | 409,836 | 421,273 | 1,072,187 |
中国:出願合計件数(年次)
※商標出願件数は、マドプロ出願を含む。
出願数の増加に伴い、知財訴訟も活発になっているのでしょうか?
その件数も公開されています。
分類 | 民事事件 | 刑事事件 | 行政事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 受理件数 | 審結 | 受理件数 | 審結 | 受理件数 | 審結 | |
2006年 | 商標権案件 | 2,521 | 14,056 | 2,249 | 2,277 | 1,396 | 1,436 |
専利権案件 | 3,196 | ||||||
著作権案件 | 5,719 | ||||||
技術契約案件 | 681 | ||||||
不正競争案件 | 1,256 | ||||||
他の知的財産案件 | 846 | ||||||
受理合計 | 14,219 | ||||||
2007年 | 商標権案件 | 3,855 | 17,395 | 2,720 | 2,684 | 1,001 | 947 |
専利権案件 | 4,041 | ||||||
著作権案件 | 7,263 | ||||||
技術契約案件 | 669 | ||||||
不正競争案件 | 1,204 | ||||||
他の知的財産案件 | 845 | ||||||
受理合計 | 17,877 | ||||||
2008年 | 商標権案件 | 6,233 | 23,518 | 3,355 | 3,326 | 1,074 | 1,032 |
専利権案件 | 4,074 | ||||||
著作権案件 | 10,951 | ||||||
技術契約案件 | 623 | ||||||
不正競争案件 | 1,185 | ||||||
他の知的財産案件 | 1,340 | ||||||
受理合計 | 24,406 | ||||||
2009年 | 商標権案件 | 6,906 | 30,509 | 3,643 | 3,660 | 2,072 | 1,971 |
専利権案件 | 4,422 | ||||||
著作権案件 | 15,302 | ||||||
技術契約案件 | 747 | ||||||
不正競争案件 | 1,282 | ||||||
他の知的財産案件 | 1,967 | ||||||
受理合計 | 30,626 | ||||||
2010年 | 商標権案件 | 8,460 | 41,718 | ― | 3,942 | 2,590 | 2,391 |
専利権案件 | 5,785 | ||||||
著作権案件 | 24,719 | ||||||
技術契約案件 | 670 | ||||||
不正競争案件 | 1,131 | ||||||
他の知的財産案件 | 1,966 | ||||||
受理合計 | 42,931 |
中国:訴訟統計(年次)
ものすごい伸び率ですね!
中国企業の知財に対する意識の高まりが数字にはっきりと表れています。
当然、日本企業もターゲットにされるわけなので備えが必要です。
中国出願件数の多い国を見てみましょう。
日本企業は知財の重要性をわかっているようですね。無防備では安心してビジネスができません。
2010年 | ||||
---|---|---|---|---|
専利(特許・実用新案・意匠) | 商標 | |||
順位 | 国名 | 出願合計 件数 |
国名 | 合計件数 |
1 | 日本 | 38,241 | アメリカ | 23,346 |
2 | アメリカ | 28,636 | 日本 | 20,021 |
3 | ドイツ | 11,297 | イギリス | 6,614 |
4 | 韓国 | 8,782 | ドイツ | 6,333 |
5 | フランス | 3,994 | 韓国 | 5,688 |
6 | オランダ | 3,329 | オーストラリア | 3,295 |
7 | スイス | 3,067 | バージン諸島 | 3,077 |
8 | イギリス | 2,087 | フランス | 2,880 |
9 | スウェーデン | 1,996 | イタリア | 2,084 |
10 | イタリア | 1,627 | スウェーデン | 1,902 |
知りたい情報のリクエストに対しては「必ずご希望に添えるとは言いかねますが、最大限の努力をさせていただきますので、お問い合わせ・ご意見からリクエストをお寄せ下さい。」とのこと。
他の国の情報も随時DBに追加していくようです。
「新興国等知財情報データバンク」が積極的に活用され、海外で成功する日本企業が増えることを期待しています。